Vánoční kilometr 2022 | |||||
48. ročník závodů v zimním plavání a distančním ploutvovém plavání | |||||
na řece Dyji v Břeclavi, v areálu Slováckého veslařského klubu Břeclav, | |||||
pondělí 26.12.2022 | |||||
Výsledková listina | |||||
100 m zimní plavci | |||||
poř. | příjmení a jméno | st.č. | nar. | klub - oddíl | čas |
1 | Janata Boris | 38 M | 1994 | neregistrovaný | 0:01:04 |
2 | Majerik Peter | 1 M | 1968 | KP Česká Lípa | 0:01:06 |
3 | Zelenka Milan | 24 M | 1993 | Holíč Wood | 0:01:13 |
4 | Janata Ivan | 37 M | 1968 | neregistrovaný | 0:01:16 |
5 | Šťastný Radek | 14 Č | 1973 | OSP Hodoním | 0:01:20 |
6 | Veselý Pavel | 55 M | 1975 | SK Pleš | 0:01:21 |
7 | Schimmerle Lenka | 16 M | 1980 | OSP Hodonín | 0:01:23 |
8 | Jedličková Elen | 14 M | 2010 | OSP Hodonín | 0:01:26 |
9 | Gyurkovics Peter | 5 M | 1968 | Záhorácky tučnáci | 0:01:28 |
10 | Uher Jiří | 12 Č | 1999 | neregistrovaný | 0:01:31 |
11 | Brenner Patrik | 3 M | 1974 | Záhorácky tučnáci | 0:01:34 |
12 | Kuchař František | 29 M | 1976 | Nenkovice - neregistrovaný | 0:01:38 |
13 | Marečková Helena | 23 M | 1980 | neregistrovaná | 0:01:39 |
14 | Peloušek Martin | 9 M | 1974 | neregistrovaný | 0:01:42 |
15 | Morávková Anna | 4 M | 1988 | Záhorácky tučnáci | 0:01:46 |
16 | Pernica Martin | 36 M | 1977 | Kondiční tréninky Mikulov | 0:01:49 |
17 | Novotná Věra | 10 M | 1969 | neregistrovaná | 0:01:51 |
18 | Záruba Petr | 33 M | 1979 | neregistrovaný | 0:01:53 |
19 | Huťa Pavel | BEZ | 1963 | Nautilus Břeclav | 0:01:55 |
20 | Šmída Zdeněk | 11 Č | 1960 | SK Charvatčané | 0:01:56 |
21 | Hornyak Tomáš | 10 Č | 1986 | neregistrovaný | 0:01:59 |
250 m zimní plavci | |||||
poř. | příjmení a jméno | st.č. | nar. | klub - oddíl | čas |
1 | Rozbořil Ždeněk | 25 M | 1984 | neregistrovaný | 0:02:58 |
2 | Jedlička Marek | 13 M | 1978 | OSP Hodonín | 0:03:04 |
3 | Čtvrtníček Aleš | 8 M | 1961 | FIDES Brno | 0:03:17 |
4 | Málek Jiří | 54 M | 1984 | Nautilus Břeclav | 0:03:17 |
5 | Kříž Jaroslav | 24 Č | 1973 | OSP Hodonín | 0:03:24 |
6 | Holíková Tereza | 15 M | 2006 | OSP Hodonín | 0:03:38 |
7 | Dědina Martin | 26 Č | 1975 | neregistrovaný | 0:03:51 |
8 | Válek Jan | 25 Č | 1989 | neregistrovaný | 0:03:58 |
9 | Kusák Michal | 28 M | 1980 | neregistrovaný | 0:04:09 |
10 | Kléber Ladislav | 11 M | 1973 | neregistrovaný | 0:04:13 |
11 | Jančálek Petr | 52 M | 1970 | Nautilus Břeclav | 0:04:13 |
12 | Žvátora Květoslav | 22 Č | 1983 | neregistrovaný | 0:04:15 |
13 | Štika Jiří | 13 Č | 1975 | neregistrovaný | 0:04:19 |
14 | Zourek Milan | 18 Č | 1991 | neregistrovaný | 0:04:22 |
15 | Merčáková Jana | 16 Č | 1977 | TJ Sokol Charvátská N.V. | 0:04:24 |
16 | Pullmann Josef | 31 M | 1957 | JPK Axis Jihlava | 0:04:27 |
17 | Janíček Jiří | 47 M | 1958 | Nautilus Břeclav | 0:04:27 |
18 | Kapsík Petr | 21 Č | 1976 | neregistrovaný | 0:04:30 |
19 | Adámek Petr | 46 M | 1952 | Nautilus Břeclav | 0:04:33 |
20 | Doležal Zdeněk | 6 M | 1975 | Nautilus Břeclav | 0:04:36 |
21 | Komprs Lukáš | 19 Č | 1991 | neregistrovaný | 0:04:38 |
22 | Komprs Tomáš | 20 Č | 1994 | Kondiční tréninky Mikulov | 0:04:40 |
23 | Sůkal Jan | 42 M | 1955 | neregistrovaný | 0:04:51 |
24 | Němec Jiří | 23 Č | 1983 | neregistrovaný | 0:04:55 |
25 | Herauf Zdeněk | 26 M | 1965 | neregistrovaný | 0:04:57 |
26 | Gajdová Kamila | 15 Č | 1973 | TJ Sokol Charvátská N.V. | 0:04:58 |
27 | Guriš Viliam | 17 Č | 1979 | neregistrovaný | 0:04:59 |
28 | Theimer Stanislav | 51 M | 1967 | Nautilus Břeclav | 0:05:00 |
29 | Kolibová Alena | 49 M | 1953 | Nautilus Břeclav | 0:05:14 |
30 | Suchyňa Vladimír | 44 M | 1952 | Nautilus Břeclav | 0:05:19 |
31 | Slezáková Pavla | 50 M | 1956 | Nautilus Břeclav | 0:05:21 |
32 | Horníčková Hana | 48 M | 1959 | Nautilus Břeclav | 0:05:23 |
33 | Suchyňová Alena | 43 M | 1959 | Nautilus Břeclav | 0:05:24 |
34 | Baránek Jan | 40 M | 1960 | neregistrovaný | 0:05:38 |
500 m zimní plavci | |||||
poř. | příjmení a jméno | st.č. | nar. | klub - oddíl | čas |
1 | Lašková Eva | 19 M | 1980 | FIDES Brno | 0:04:43 |
2 | Popelka Petr | 27 M | 1967 | neregistrovaný | 0:06:20 |
3 | Mašová Jarmila | 17 M | 1959 | FIDES Brno | 0:06:36 |
4 | Marek Ivan | 18 M | 1955 | FIDES Brno | 0:06:53 |
5 | Ondráček Stanislav | 34 M | 1976 | Kondiční tréninky Mikulov | 0:07:46 |
750 m zimní plavci | |||||
poř. | příjmení a jméno | st.č. | nar. | klub - oddíl | čas |
1 | Dubský Milan | 30 Č | 1971 | FIDES Brno | 0:08:00 |
2 | Sládek Karel | 53 M | 1980 | Nautilus Břeclav | 0:09:10 |
3 | Trlica Josef | 12 M | 1952 | JPK Axis Jihlava | 0:09:11 |
4 | Schmidt Gerald | 34 Č | 1956 | Wien - neregistrovaný | 0:09:20 |
5 | Manov Georg | 33 Č | 1965 | Wien - neregistrovaný | 0:09:46 |
6 | Vlašicová Petra | 7 M | 1975 | Nautilus Břeclav | 0:10:16 |
1000 m zimní plavci | |||||
poř. | příjmení a jméno | st.č. | nar. | klub - oddíl | čas |
1 | Kunc Petr | 20 M | 1967 | FIDES Brno | 0:12:12 |
2 | Suchopa Radomír | 21 M | 1956 | FIDES Brno | 0:12:42 |
3 | Mihola Petr | 22 M | 1971 | FIDES Brno | 0:14:03 |
4 | Tomečka Jiří | 29 Č | 1974 | DZP Haná Prostějov | 0:14:06 |
5 | Klečková Zina | 28 Č | 1961 | DZP Haná Prostějov | 0:15:45 |
6 | Žůrek Michal | 35 Č | 1995 | neregistrovaný | 0:16:22 |
7 | Karel Kolář | 27 Č | 1969 | DZP Haná Prostějov | 0:16:31 |
1000 m DPP | |||||
poř. | příjmení a jméno | st.č. | nar. | klub - oddíl | čas |
1 | Vašíček René | 6 Č | 2001 | Skorpen Přerov | 0:08:43 |
2 | Nezhyba Miroslav | 3 Č | 1979 | Skorpen Přerov | 0:09:23 |
3 | Krumpholzová Justýna | 4 Č | 2006 | Skorpen Přerov | 0:09:31 |
4 | Štefka Jiří | 32 Č | 1971 | Freediving Team | 0:10:36 |
5 | Habáň Daniel | 9 Č | 2008 | Skorpen Přerov | 0:10:50 |
6 | Popelka Pavel | 31 Č | 1974 | Freediving Team | 0:10:53 |
7 | Hrubá Lucie | 5 Č | 2005 | Skorpen Přerov | 0:11:07 |
8 | Bureš Roman | 2 Č | 1972 | UH-Divers Uh. Hradiště | 0:13:25 |
9 | Chrástek František | 1 Č | 1968 | UH-Divers Uh. Hradiště | 0:14:10 |
10 | Rákos Pavel | 7 Č | 1971 | Skorpen Přerov | 0:21:17 |
11 | Sedlák Zbyněk | 8 Č | 1965 | Skorpen Přerov | 0:21:17 |
1000 m DPP družstva | |||||
poř. | příjmení a jméno | st.č. | nar. | klub - oddíl | čas |
1 | Vašíček René | 6 Č | 2001 | Skorpen Přerov | 0:08:43 |
Nezhyba Miroslav | 3 Č | 1979 | Skorpen Přerov | 0:09:23 | |
Krumpholzová Justýna | 4 Č | 2006 | Skorpen Přerov | 0:09:31 | |
0:27:37 | |||||
2 | Habáň Daniel | 9 Č | 2008 | Skorpen Přerov | 0:10:50 |
Hrubá Lucie | 5 Č | 2005 | Skorpen Přerov | 0:11:07 | |
Sedlák Zbyněk | 8 Č | 1965 | Skorpen Přerov | 0:21:17 | |
0:43:14 | |||||
Voda, povětrnostní podmínky: | |||||
Rychleji proudící, po proudu, průtok 35 m3/sec. | |||||
Teplota vzduchu: +7°C | |||||
Teplota vody: +2,5°C | |||||
Zataženo, mlhavo, bezvětří | |||||
Ředitel závodu: Mgr. Milan Vojta, III. tř. | |||||
Hlavní rozhodčí: Jana Doupalová, I. tř. | |||||
Hlavní časoměřič: Drahomíra Jouklová, I. tř. |
Foto - Lukáš Hrdlička a Brigita Petrášová